一、资产类
101 现金 102 银行存款 109 其他货币资金
111 短期投资 113 应收帐款 114 坏帐准备
119 其他应收款 121 原材料 122 燃料
124 低值易耗品 126 物料用品 128 库存商品
131 待摊费用 141 长期投资 151 固定资产
155 累计折旧 156 固定资产清理 159 在建工程
161 无形资产 171 递延资产 181 待处理财产损溢
二、负债类
201 短期借款 203 应付帐款 209 其他应付款
211 应付工资 214 应付福利费 221 应交税金
223 应付利润 229 其他应交款 231 预提费用
241 长期借款 251 应付债券 261 长期应付款
三、所有者权益类
301 实收资本 311 资本公积 313 盈余公积
321 本年利润 322 利润分配
四、损益类
501 主营业收入 502 主营业成本 503 销售费用
504 营业税金及附加 511 管理费用 512 财务费用
521 投资收益 531 营业外收入
532 营业外支出
成本
借 主营业成本
贷 原材料